<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: O país dos &#8220;anti-americanos primários”</title>
	<atom:link href="http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/</link>
	<description>Os suspeitos do costume</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:20:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Paulo Granjo</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44347</link>
		<dc:creator>Paulo Granjo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 23:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44347</guid>
		<description>Boa, Pedro sales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa, Pedro sales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ibn Erriq</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44318</link>
		<dc:creator>Ibn Erriq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44318</guid>
		<description>O Valor que o PS nos quer fazer crer que dá a este estudo é para mim intrigante. Não pelo estudo em si, mas antes pelo facto de há uns tempos ter criticado um estudo que ia contra o seu ponto de vista.

O tal estudo carecia de rigor cientifico. E agora PS que valor dá a um estudo que tem no EUA uma amostra de 1100 pessoas com telefone fixo e que não encontra um  americano que ache que a coisa está melhor? 

Nem que que seja de facto é qualquer coisa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Valor que o PS nos quer fazer crer que dá a este estudo é para mim intrigante. Não pelo estudo em si, mas antes pelo facto de há uns tempos ter criticado um estudo que ia contra o seu ponto de vista.</p>
<p>O tal estudo carecia de rigor cientifico. E agora PS que valor dá a um estudo que tem no EUA uma amostra de 1100 pessoas com telefone fixo e que não encontra um  americano que ache que a coisa está melhor? </p>
<p>Nem que que seja de facto é qualquer coisa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Sales</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44270</link>
		<dc:creator>Pedro Sales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44270</guid>
		<description>Claro, Madalena, aqui não passa pela cabeça de ninguém votar numa pessoa e depois criticá-la. Há até quem diga que é um gene qualquer o responsável por esse fado nacional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, Madalena, aqui não passa pela cabeça de ninguém votar numa pessoa e depois criticá-la. Há até quem diga que é um gene qualquer o responsável por esse fado nacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: madalena</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44258</link>
		<dc:creator>madalena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44258</guid>
		<description>Os americanos nao sao anti-americanos, sao anti-Bush. Alguns!
Os americanos nascem e crescem numa democracia  com mais de 200 anos. Podem num momento votar numa pessoa e depois critica-la. E isso que os faz diferentes de nos! MUITO!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os americanos nao sao anti-americanos, sao anti-Bush. Alguns!<br />
Os americanos nascem e crescem numa democracia  com mais de 200 anos. Podem num momento votar numa pessoa e depois critica-la. E isso que os faz diferentes de nos! MUITO!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis naves</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44255</link>
		<dc:creator>luis naves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44255</guid>
		<description>tem razão, pedro.
a pergunta sobre a economia caseira é importante e suspeito que em portugal seria um indicador bem mais sério</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tem razão, pedro.<br />
a pergunta sobre a economia caseira é importante e suspeito que em portugal seria um indicador bem mais sério</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Sales</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44250</link>
		<dc:creator>Pedro Sales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44250</guid>
		<description>Luís Naves, 

É ao contrário do caso português. Diz que as contas do Estado estão bem, as lá de casa é que estão cada vez pior...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luís Naves, </p>
<p>É ao contrário do caso português. Diz que as contas do Estado estão bem, as lá de casa é que estão cada vez pior&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fado alexandrino</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44249</link>
		<dc:creator>fado alexandrino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44249</guid>
		<description>Não conhecia esta empresa de sondagens que aplicou este inquérito a 1000 americanos.

Fiquei especialmente espantado com aquela percentagem de 64% que indicam que a economia está “terrível” dito neste mesmo Setembro.

Fiz também aqui um inquérito, não foi pelo telefone, foi mesmo presencial e 90% dos inquiridos não se importavam de trocar a sua vidinha aqui por outra na América.
Porque é que não pomos estes fulanos a falarem uns com os outros.

Entretanto a segurança da senhora Palin foi reforçada para o dobro de agentes.
Porquê?

&lt;i&gt;Bill Clinton said Monday he understands why Sarah Palin is popular in the heartland: because people relate to her.
"I come from Arkansas, I get why she's hot out there," Clinton said.&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não conhecia esta empresa de sondagens que aplicou este inquérito a 1000 americanos.</p>
<p>Fiquei especialmente espantado com aquela percentagem de 64% que indicam que a economia está “terrível” dito neste mesmo Setembro.</p>
<p>Fiz também aqui um inquérito, não foi pelo telefone, foi mesmo presencial e 90% dos inquiridos não se importavam de trocar a sua vidinha aqui por outra na América.<br />
Porque é que não pomos estes fulanos a falarem uns com os outros.</p>
<p>Entretanto a segurança da senhora Palin foi reforçada para o dobro de agentes.<br />
Porquê?</p>
<p><i>Bill Clinton said Monday he understands why Sarah Palin is popular in the heartland: because people relate to her.<br />
&#8220;I come from Arkansas, I get why she&#8217;s hot out there,&#8221; Clinton said.</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Leão</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44248</link>
		<dc:creator>Manuel Leão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44248</guid>
		<description>Sebastião Dias:

Deixe-me advinhar: O Sebastião, sendo inteligente, é consequentemente americano. 

É caso para dizer que, por vezes, os nomes iludem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastião Dias:</p>
<p>Deixe-me advinhar: O Sebastião, sendo inteligente, é consequentemente americano. </p>
<p>É caso para dizer que, por vezes, os nomes iludem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis naves</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44244</link>
		<dc:creator>luis naves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44244</guid>
		<description>e a questão sobre a economia lá de casa também é interessante: 53% dos americanos acham que a sua economia familiar está entre excelente e boa; 43% respondem que está entre má e terrível</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e a questão sobre a economia lá de casa também é interessante: 53% dos americanos acham que a sua economia familiar está entre excelente e boa; 43% respondem que está entre má e terrível</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis naves</title>
		<link>http://arrastao.org/bush/o-pais-dos-anti-americanos-primarios%e2%80%9d/#comment-44241</link>
		<dc:creator>luis naves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4078#comment-44241</guid>
		<description>mas repare, pedro, que 28% dizem que não há recessão e 42% afirmam que a economia estará melhor daqui a um ano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas repare, pedro, que 28% dizem que não há recessão e 42% afirmam que a economia estará melhor daqui a um ano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
