<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Election 2008</title>
	<atom:link href="http://arrastao.org/eua/election-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/</link>
	<description>Os suspeitos do costume</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 05:00:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Justicialista</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24742</link>
		<dc:creator>Justicialista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 20:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24742</guid>
		<description>O resultado do Connecticut está errado. Quem ganhou foi Obama com 51%. Clinton ficou com 47%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O resultado do Connecticut está errado. Quem ganhou foi Obama com 51%. Clinton ficou com 47%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Justicialista</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24741</link>
		<dc:creator>Justicialista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24741</guid>
		<description>Esclarecimento: o estado em questão é o NOVO MÉXICO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esclarecimento: o estado em questão é o NOVO MÉXICO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Justicialista</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24740</link>
		<dc:creator>Justicialista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24740</guid>
		<description>O único estado da Super Terça-feira ainda para declarar o vencedor, vai recontar todos os votos, atrasando a declaração para muito mais tarde. Hillary tem vantagem por menos de 1,000 votos.
Na Samoa Americana, Hillary ganhou 2 delegados, Obama 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O único estado da Super Terça-feira ainda para declarar o vencedor, vai recontar todos os votos, atrasando a declaração para muito mais tarde. Hillary tem vantagem por menos de 1,000 votos.<br />
Na Samoa Americana, Hillary ganhou 2 delegados, Obama 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arrastão: Edwards e Giuliani devem abandonar hoje a corrida presidencial</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24739</link>
		<dc:creator>Arrastão: Edwards e Giuliani devem abandonar hoje a corrida presidencial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24739</guid>
		<description>[...] Nas primárias da Florida, McCain teve 36%, Romney 31%, Giuliani 15% e Huckabee 14%, Ron Paul 3% e Thompson 1%. Entre os democratas, numas primárias a feijões onde não se elegeram delegados por desentendimentos entre o Partido Democrata da Florida e o nacional. Hillary venceu com metade dos votos, enquanto Obama teve 33% e Edwards 14%. Entre os democratas, a corrida é entre Obama e Clinton. Entre os republicanos, parece ser cada vez mais entre McCain e Romney, com Huckabee à espreita.  Publicado por Daniel Oliveira 30 de Janeiro de 2008 em EUA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nas primárias da Florida, McCain teve 36%, Romney 31%, Giuliani 15% e Huckabee 14%, Ron Paul 3% e Thompson 1%. Entre os democratas, numas primárias a feijões onde não se elegeram delegados por desentendimentos entre o Partido Democrata da Florida e o nacional. Hillary venceu com metade dos votos, enquanto Obama teve 33% e Edwards 14%. Entre os democratas, a corrida é entre Obama e Clinton. Entre os republicanos, parece ser cada vez mais entre McCain e Romney, com Huckabee à espreita.  Publicado por Daniel Oliveira 30 de Janeiro de 2008 em EUA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arrastão:</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24738</link>
		<dc:creator>Arrastão:</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24738</guid>
		<description>[...] Clinton venceu com uma diferença de 6% a Barak Obama. Os resultados já foram acrescentados no Calendário do Arrastão.  Publicado por Daniel Oliveira 19 de Janeiro de 2008 em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Clinton venceu com uma diferença de 6% a Barak Obama. Os resultados já foram acrescentados no Calendário do Arrastão.  Publicado por Daniel Oliveira 19 de Janeiro de 2008 em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ezequiel</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24737</link>
		<dc:creator>ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 01:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24737</guid>
		<description>Caro Daniel

deixo aqui o convite para umas visitas ao  meu blog temporário (até ao fim das eleições). Tenciono, dentro de pouco tempo, partir para os EUA e começar a seguir, in loquo, a mais excitante campanha presidencial dos EUA.

melhores cumprimentos,

www.osonhoamericano.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Daniel</p>
<p>deixo aqui o convite para umas visitas ao  meu blog temporário (até ao fim das eleições). Tenciono, dentro de pouco tempo, partir para os EUA e começar a seguir, in loquo, a mais excitante campanha presidencial dos EUA.</p>
<p>melhores cumprimentos,</p>
<p><a href="http://www.osonhoamericano.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.osonhoamericano.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calendário das primárias nos Estados Unidos : TubarãoEsquilo, a rede de blogues com actualidade, informação e notícias</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24736</link>
		<dc:creator>Calendário das primárias nos Estados Unidos : TubarãoEsquilo, a rede de blogues com actualidade, informação e notícias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24736</guid>
		<description>[...] Arrastão publica o calendário da eleição dos delegados que vão decidir quem serão os candidatos a ir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arrastão publica o calendário da eleição dos delegados que vão decidir quem serão os candidatos a ir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Cunha</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24735</link>
		<dc:creator>Hugo Cunha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 13:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24735</guid>
		<description>Isto é mesmo depremimente só mesmo nos USA a Rapariga Obama aqui esta ela http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU&#38;feature=related está tudo doido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isto é mesmo depremimente só mesmo nos USA a Rapariga Obama aqui esta ela <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU&amp;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU&amp;feature=related</a> está tudo doido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Oliveira</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24734</link>
		<dc:creator>Daniel Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 20:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24734</guid>
		<description>Já está</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já está</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: António de Almeida</title>
		<link>http://arrastao.org/eua/election-2008/#comment-24733</link>
		<dc:creator>António de Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 20:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/uncategorized/elections-2008/#comment-24733</guid>
		<description>-Se me permitir uma sugestão, seria acrescentar o número de delegados ás convenções, se tal lhe for possível é claro, porque os estados estão longe de ter o mesmo peso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-Se me permitir uma sugestão, seria acrescentar o número de delegados ás convenções, se tal lhe for possível é claro, porque os estados estão longe de ter o mesmo peso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
