<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Claro como deve ser</title>
	<atom:link href="http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/</link>
	<description>Os suspeitos do costume</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: João Pedro</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48999</link>
		<dc:creator>João Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48999</guid>
		<description>Sem dúvida, devia ser assim em todo o lado e em todos os tipos de comunicação social. No entanto, isto não deve impedir a busca de uma certa imparcialidade mesmo que a sua índole seja à partida conhecida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvida, devia ser assim em todo o lado e em todos os tipos de comunicação social. No entanto, isto não deve impedir a busca de uma certa imparcialidade mesmo que a sua índole seja à partida conhecida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fado alexandrino</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48990</link>
		<dc:creator>fado alexandrino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48990</guid>
		<description>Por favor colar na anterior

... que as televisões para lá enviaram são tudo menos imparciais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor colar na anterior</p>
<p>&#8230; que as televisões para lá enviaram são tudo menos imparciais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laisha</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48965</link>
		<dc:creator>Laisha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48965</guid>
		<description>http://politicalticker.blogs.cnn.com/2008/10/28/fact-check-did-joe-the-plumber-say-obamas-comment-sounded-like-socialism/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2008/10/28/fact-check-did-joe-the-plumber-say-obamas-comment-sounded-like-socialism/" rel="nofollow">http://politicalticker.blogs.cnn.com/2008/10/28/fact-check-did-joe-the-plumber-say-obamas-comment-sounded-like-socialism/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: h - V&#38;P</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48964</link>
		<dc:creator>h - V&#38;P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48964</guid>
		<description>Depois de vários desacordos, faço questão de dizer que estou em total sintonia: gosto da transparência americana de assumidamente apoiar um determinado candidato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de vários desacordos, faço questão de dizer que estou em total sintonia: gosto da transparência americana de assumidamente apoiar um determinado candidato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Oliveira</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48962</link>
		<dc:creator>Daniel Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48962</guid>
		<description>Fado, como disse, usei a imagem (o mapa não é a imagem) que estava disponível na Net (que é bastante recente - só que mais apoios estão a surgir) sem me preocupar se havia muito ou pouco vermelho. Mas para quê ir ver o mapa, ler os editoriais se se pode deixar um comentário sobre coisa nenhuma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fado, como disse, usei a imagem (o mapa não é a imagem) que estava disponível na Net (que é bastante recente &#8211; só que mais apoios estão a surgir) sem me preocupar se havia muito ou pouco vermelho. Mas para quê ir ver o mapa, ler os editoriais se se pode deixar um comentário sobre coisa nenhuma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fado alexandrino</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48960</link>
		<dc:creator>fado alexandrino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48960</guid>
		<description>&lt;i&gt;O que interessa é o mapa, não é a imagem dele aqui. Não será?&lt;/i&gt;

Absolutamente de acordo.
O mapa actualizado mostrava mais um bocado de vermelho.
Não pode ser, não fica bem.
É este o &lt;i&gt;jornalismo&lt;/i&gt; de apoio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>O que interessa é o mapa, não é a imagem dele aqui. Não será?</i></p>
<p>Absolutamente de acordo.<br />
O mapa actualizado mostrava mais um bocado de vermelho.<br />
Não pode ser, não fica bem.<br />
É este o <i>jornalismo</i> de apoio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Oliveira</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48957</link>
		<dc:creator>Daniel Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48957</guid>
		<description>António, eu escolhi a imagem que estava disponível na Net. Apenas isso. O que interessa é o mapa, não é a imagem dele aqui. Não será?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>António, eu escolhi a imagem que estava disponível na Net. Apenas isso. O que interessa é o mapa, não é a imagem dele aqui. Não será?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tarzan</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48952</link>
		<dc:creator>Tarzan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48952</guid>
		<description>http://fiel-inimigo.blogspot.com/2008/10/media-bias.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fiel-inimigo.blogspot.com/2008/10/media-bias.html" rel="nofollow">http://fiel-inimigo.blogspot.com/2008/10/media-bias.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48948</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48948</guid>
		<description>Só tenho pena que tenham postado uma imagem onde leva a crer que McCain tem menos apoios do que na realidade tem. 

Não me entendam mal, considero-me um admirador de Obama (sem peso eleitoral é tudo o que podemos ser), mas imagens que não correspondem à realidade é que não me parece que fique muito bem. O McCain no mapa actualizado tem 17 apoios (o Obama tem isso nos &quot;fly over states&quot;), enquanto neste aparece apenas com 9.

Em termos gráficos, é substancialmente diferente. Por isso - e bastava ser só por isso - fica mal. 

Se ter mau perder é falta de educação, ter mau ganhar é muito pior.

Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só tenho pena que tenham postado uma imagem onde leva a crer que McCain tem menos apoios do que na realidade tem. </p>
<p>Não me entendam mal, considero-me um admirador de Obama (sem peso eleitoral é tudo o que podemos ser), mas imagens que não correspondem à realidade é que não me parece que fique muito bem. O McCain no mapa actualizado tem 17 apoios (o Obama tem isso nos &#8220;fly over states&#8221;), enquanto neste aparece apenas com 9.</p>
<p>Em termos gráficos, é substancialmente diferente. Por isso &#8211; e bastava ser só por isso &#8211; fica mal. </p>
<p>Se ter mau perder é falta de educação, ter mau ganhar é muito pior.</p>
<p>Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xatoo</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/claro-como-deve-ser/comment-page-1/#comment-48946</link>
		<dc:creator>xatoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=5377#comment-48946</guid>
		<description>&quot;clareza e rigor no jornalismo&quot;? uma ova, quando qualquer jornaleiro-a-dias depende da máquina que está montada - a Censura atinge hoje o estatuto de ciência. Porquê tanto Obama, e um candidato desta estirpe como &quot;adversario&quot;? (e porquê Ron Paul e Kucinnich desapareceram imediatamente do mapa e com eles as momentosas questões que levantaram?: a questão da especulação financeira dominada pela FED e a necessidade de julgar Bush em tribunal)
Quem viu no DocLisboa os documentários &quot;Primary&quot; e &quot;The War Room&quot; viu que os candidatos (qualquer candidato com &quot;sucesso&quot;) é um mero figurino com capacidade para memorizar meia dúzia de linhas; é treinado e está nas mãos de um staff gigantesco que cumpre uma encomenda: a eleição do seu candidato - é um trabalho técnico, de estudo sociológico, que usa o marketing mediático e uma imensa rede de difusão nos media (um bom exemplo é o spin que é o mapa deste post).
Deixemo-nos de fitas: o próprio director de campanha de Clinton disse no final da campanha de 92: &quot;Custa milhões, mas este é o maior acto de masturbação colectiva à face do planeta terra&quot;
Mande os jornais bugiar e descubra por si próprio quem está por trás das encomendas das pseudo eleições que não mudam nada; excepto o estilo e a retórica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;clareza e rigor no jornalismo&#8221;? uma ova, quando qualquer jornaleiro-a-dias depende da máquina que está montada &#8211; a Censura atinge hoje o estatuto de ciência. Porquê tanto Obama, e um candidato desta estirpe como &#8220;adversario&#8221;? (e porquê Ron Paul e Kucinnich desapareceram imediatamente do mapa e com eles as momentosas questões que levantaram?: a questão da especulação financeira dominada pela FED e a necessidade de julgar Bush em tribunal)<br />
Quem viu no DocLisboa os documentários &#8220;Primary&#8221; e &#8220;The War Room&#8221; viu que os candidatos (qualquer candidato com &#8220;sucesso&#8221;) é um mero figurino com capacidade para memorizar meia dúzia de linhas; é treinado e está nas mãos de um staff gigantesco que cumpre uma encomenda: a eleição do seu candidato &#8211; é um trabalho técnico, de estudo sociológico, que usa o marketing mediático e uma imensa rede de difusão nos media (um bom exemplo é o spin que é o mapa deste post).<br />
Deixemo-nos de fitas: o próprio director de campanha de Clinton disse no final da campanha de 92: &#8220;Custa milhões, mas este é o maior acto de masturbação colectiva à face do planeta terra&#8221;<br />
Mande os jornais bugiar e descubra por si próprio quem está por trás das encomendas das pseudo eleições que não mudam nada; excepto o estilo e a retórica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
