<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: O 2º debate</title>
	<atom:link href="http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/</link>
	<description>Os suspeitos do costume</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 00:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Voices without Votes &#187; Election Insights from Portugal</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-86005</link>
		<dc:creator>Voices without Votes &#187; Election Insights from Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-86005</guid>
		<description>[...] an insight to how two Portuguese bloggers reacted to Tuesday&#039;s Presidential debate. Writing at Arrastão, Daniel Oliveira says:  Quanto ao debate, um modelo insuportável. As regras e a artificialidade do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an insight to how two Portuguese bloggers reacted to Tuesday&#39;s Presidential debate. Writing at Arrastão, Daniel Oliveira says:  Quanto ao debate, um modelo insuportável. As regras e a artificialidade do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: against big brother world government</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46610</link>
		<dc:creator>against big brother world government</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46610</guid>
		<description>Estas eleições são completamente irrelevantes. A agenda da américa para o séc. XXI  prevê o ataque ao Irão e um reforço de posições no médio oriente. A agenda da trilateral comission e da council on foreign relations para a formação de um governo mundial irá seguir independente de quem esteja no poder!
abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas eleições são completamente irrelevantes. A agenda da américa para o séc. XXI  prevê o ataque ao Irão e um reforço de posições no médio oriente. A agenda da trilateral comission e da council on foreign relations para a formação de um governo mundial irá seguir independente de quem esteja no poder!<br />
abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Studio</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46576</link>
		<dc:creator>The Studio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46576</guid>
		<description>Tenho sim meu caro Stran. O Obama teve umas boas dezenas de milhares de votos a menos que a senhora Clinton nas primárias democratas. Até o Daniel Oliveira lhe confirma isso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho sim meu caro Stran. O Obama teve umas boas dezenas de milhares de votos a menos que a senhora Clinton nas primárias democratas. Até o Daniel Oliveira lhe confirma isso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Gomes</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46575</link>
		<dc:creator>João Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46575</guid>
		<description>«A Hillary Clinton teve 18,045,829 votos nas primárias, o Obama teve 18,107,587 votos.», números do Joe.

Então, The Studio, contraponha lá os seus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«A Hillary Clinton teve 18,045,829 votos nas primárias, o Obama teve 18,107,587 votos.», números do Joe.</p>
<p>Então, The Studio, contraponha lá os seus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joe</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46566</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46566</guid>
		<description>A Hillary Clinton teve 18,045,829 votos nas primárias, o Obama teve 18,107,587 votos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Hillary Clinton teve 18,045,829 votos nas primárias, o Obama teve 18,107,587 votos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46553</link>
		<dc:creator>Cláudio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46553</guid>
		<description>O presidente americano tal como os nomeados republicano e democrata são eleitos por colégios eleitorais. Tal prática é a mais correcta num estado federado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente americano tal como os nomeados republicano e democrata são eleitos por colégios eleitorais. Tal prática é a mais correcta num estado federado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pantic</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46552</link>
		<dc:creator>Pantic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 18:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46552</guid>
		<description>Não me lembro de ler que o Obama tinha menos votos do que a Clinton mas se isso for verdade é mais uma das especificidades Americanas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não me lembro de ler que o Obama tinha menos votos do que a Clinton mas se isso for verdade é mais uma das especificidades Americanas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stran</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46545</link>
		<dc:creator>Stran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46545</guid>
		<description>&quot;tendo muito menos votos que a senhora Clinton&quot;

Tem a certeza meu caro Studio?

Eu pessoalmente até gostei do debate e do formato. E julgo que era interessante efectuar um debate em Portugal no mesmo formato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;tendo muito menos votos que a senhora Clinton&#8221;</p>
<p>Tem a certeza meu caro Studio?</p>
<p>Eu pessoalmente até gostei do debate e do formato. E julgo que era interessante efectuar um debate em Portugal no mesmo formato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Gomes</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46533</link>
		<dc:creator>João Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46533</guid>
		<description>«Mas devo dizer que, em matéria internacional, quanto menos ouvir de Obama, melhor.»

E &quot;rezar&quot; para que o que ele diz é para americano ouvir; e que o o que ele diz não corresponda ao que de facto pensa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«Mas devo dizer que, em matéria internacional, quanto menos ouvir de Obama, melhor.»</p>
<p>E &#8220;rezar&#8221; para que o que ele diz é para americano ouvir; e que o o que ele diz não corresponda ao que de facto pensa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Gomes</title>
		<link>http://arrastao.org/sem-categoria/o-2%c2%ba-debate/comment-page-1/#comment-46530</link>
		<dc:creator>João Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrastao.org/?p=4749#comment-46530</guid>
		<description>fado,

tem um blog? Deve estar, certamente, naqueles 1% que o JPP considera que não é lixo.

«Também há outro motivo pelo qual a esquerda fica toda babada pelo senhor Barack.
Estava em dois vídeos que circularam e que oportunamente coloquei no meu blog.
Infelizmente parece que tinham um problema qualquer e já foram retirados a todos o vapor por aqueles que os fizeram.»

Deve ter sido um vírus, constiparam-se!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fado,</p>
<p>tem um blog? Deve estar, certamente, naqueles 1% que o JPP considera que não é lixo.</p>
<p>«Também há outro motivo pelo qual a esquerda fica toda babada pelo senhor Barack.<br />
Estava em dois vídeos que circularam e que oportunamente coloquei no meu blog.<br />
Infelizmente parece que tinham um problema qualquer e já foram retirados a todos o vapor por aqueles que os fizeram.»</p>
<p>Deve ter sido um vírus, constiparam-se!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
